| Tamanho | Número |
|---|---|
| PP | 36/38 |
| P | 40 |
| M | 42 |
| G | 44 |
| GG | 46 |
| XG | 48/50 |
| EXG | - |
.png)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Comprimento da Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 78 | 98 | 88 | 58 |
| P | 94 | 84 | 104 | 88 |
60 |
| M | 102 | 90 | 110 | 90 | 60 |
| G | 106 | 96 | 116 | 90 | 62 |
| GG | 112 | 102 | 122 | 92 | 62 |
| XG | 118 | 108 | 128 | 92 | 63 |
| EXG | - | - | - | - | - |
* Observações.:
- Todas as medidas estão em centímetros.
- Acréscimo de 30% a 50% de tamanhos a partir de XGG.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento | Comprimento da Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 84 | 70 | 96 | 63 | 19 |
| P | 90 | 78 | 102 | 65 | 20 |
| M | 96 | 82 | 108 | 66 | 21 |
| G | 104 | 92 | 116 | 68 | 22 |
| GG | 112 | 100 | 124 | 70 | 23 |
| XG | - | - | - | - | - |
| EXG | 120 | 108 | 132 | 72 | 24 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Número | Cintura | Quadril | Comprimento | Coxa | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 70 | 98 | 104 | 59 | 48 |
| P | 38 | 76 | 104 | 105 | 62 | 49 |
| M | 40 | 82 | 110 | 106 | 65 | 50 |
| G | 42 | 90 | 118 | 107 | 69 | 51 |
| GG | 44 | 98 | 126 | 108 | 73 | 52 |
| XG | - | - | - | - | - | - |
| EXG | 46 | 108 | 132 | 109 | 77 | 53 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril | Comprimento | Comprimento da Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 104 | 100 | 104 | 95 | 58 |
| P | 116 | 112 | 116 | 97 | 60 |
| M | 120 | 116 | 120 | 100 | 60 |
| G | 124 | 120 | 124 | 103 | 63 |
| GG | 130 | 126 | 130 | 105 | 65 |
| XG | - | - | - | - | - |
| EXG | 138 | 134 | 138 | 105 | 66 |
* Observações.:
- Todas as medidas estão em centímetros.